保护功能全面.适用于多种运行控制方式. 自动及手动复位功能. 3相电流计测功能,故障原因及指示功能. 计测值显示功能
名称 | 描 述 | 描述 | |||
控制电源 | AC220V(AC110V) 60Hz | | |||
功率 | 小于 5VA | | |||
输入点 | 输入电源 | AC220V(AC110V) 50Hz | 和操作电源相同 | ||
数字量点 | 2点 | ||||
使用方法 | LOP输入信号,外部ON/OFF控制信号 | ||||
输出点 | 开关容量 | AC250V | On/Off 连接到操作电源(端子号No7). | ||
数字点 | 3点 | ||||
使用方法 | ON/OFF控制 | 接到控制电源 | |||
报警,自动方式 | 干节点 | ||||
启动方式 | 只有直接启动(Y-D,Reactor:外部电路) | | |||
操作方式 | MCC : 直接在保护器的面板上控制 AUTO : 用PLC控制 LOP (现场操作盘) :本地操作盘控制 | | |||
计量 | 电流(R,S,T) : 0-999[A] | | |||
运行时间累计: 0-999,999 [小时] | 可以复位 | ||||
保护功能 | M-PROE | 过流,缺相,不平衡, | 过流保护:反时限 方式:定时限 | ||
M-PROES/TF | 过流,缺相,不平衡,堵转,欠电流,逆相 | ||||
M-PROEGN/EGZ | 过流,缺相,不平衡,堵转,欠电流,漏电 | ||||
故障记录 | 跳 闸 | 显示窗口闪烁 (显示电流值) | 故障记录不受断电的影响 (记录次故障) | ||
故障发生 | 故障类型,故障时电流并且闪烁 | ||||
故障记录 | 故障类型, 故障时电流, 故障电流百分比 |
标签: ups不间断电源设备 、 电源设备 、 工控电源设备